Kategori Data | Detail Informasi |
I. Identitas Dasar | |
Nama Masjid | Nurul Iman |
Alamat Lengkap | Desa Nepa Mekar, Kec. Lakudo, Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara 93763, Indonesia. |
Nomor ID Masjid | 01.2.27.16.01.000024 |
Tahun Berdiri | 1968 |
Kategori Masjid | Masjid Agung |
Pengurus/Nadzir | H. Harsit, S.Ag. |
Jumlah Pengurus | 20 |
Jumlah Imam | 5 |
Jumlah Khatib | 2 |
Jumlah Muazin | 2 |
Jumlah Remaja Masjid | 20 |
II. Data Fisik dan Status Tanah | |
Luas Tanah | 2.668 m2 |
Luas Bangunan | 2.450 m2 |
Status Kepemilikan Tanah (Status Wakaf) | Wakaf |
III. Kapasitas dan Fasilitas | |
Kapasitas Jamaah (Utama) | 500 orang |
Kapasitas Tambahan (Area Luar) | 400 orang |
Jumlah Lantai | 2 Lantai |
Fasilitas Umum | Sarana Ibadah, Tempat Wudhu, Kamar Mandi/WC, Pembangkit Listrik/Genset, Sound System dan Multimedia, Penyejuk Udara/AC, Perpustakaan, Perlengkapan Pengurusan Jenazah, Tempat Penitipan Sepatu/Sandal, Gudang, Parkir. |
Kegiatan | Menyelenggarakan Ibadah Sholat Fardhu Menyelenggarakan Sholat Jumat Menyelenggarakan Kegiatan Hari Besar Islam Menyelenggarakan Dakwah Islam/Tabliq Akbar Menyelenggarakan Pengajian Rutin Pemberdayaan Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Wakaf Unit Pengumpul Zakat (UPZ) |
Sejarah Masjid |
|
Foto Masjid |
|



Posting Komentar